안전 인챈 6 무기
안전 인챈 6 (무기)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +6 → +7 | 60% |
| +7 → +8 | 30% |
| +8 → +9 | 12% |
| +9 → +10 | 1% |
안전 인챈 6 (무기)축주문서
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +5 → +7 | 70% |
| +5 → +8 | 1% |
장인의 무기 마법 주문서(축,일반)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +9 → +10 | 3% |
안전 인챈 4 방어구
안전 인챈 4 (방어구)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +4 → +5 | 60% |
| +5 → +6 | 40% |
| +6 → +7 | 30% |
| +7 → +8 | 7% |
| +8 → +9 | 1% |
안전 인챈 4 (방어구)축주문서
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +3 → +5 | 70% |
| +3 → +6 | 5% |
| +4 → +6 | 40% |
| +4 → +7 | 10% |
| +5 → +7 | 30% |
| +5 → +8 | 1% |
장인의 갑옷 마법 주문서(축,일반)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +8 → +9 | 5% |
악세 인챈 및 축복부여주문서 확률
악세 인챈 확률(일반/축 동일)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +0 → +1 | 70% |
| +1 → +2 | 60% |
| +2 → +3 | 50% |
| +3 → +4 | 40% |
| +4 → +5 | 30% |
| +5 → +6 | 15% |
| +6 → +7 | 10% |
| +7 → +8 | 5% |
축복 부여 주문서 확률
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 축복 부여 주문서 확률 | 5% |
인형 및 마안 합성 확률
인형 합성 확률
| 구간 | 확률 | 재료(아데나) |
|---|---|---|
| 1단계 인형 합성 | 70% | 10만 |
| 2단계 인형 합성 | 60% | 20만 |
| 3단계 인형 합성 | 40% | 50만 |
| 4단계 인형 함성 | 20% | 100만 |
| 5단계 인형 합성 | 10% | 1000만 |
마안 합성 확률
| 구간 | 확률 | 재료(아데나) |
|---|---|---|
| 탄생의 마안 | 30% | 200만 |
| 형상의 마안 | 20% | 500만 |
| 생명의 마안 | 10% | 1000만 |


